"АД Илинден - Вашиот сигурен градежен партнер"

 

Финанскиски Податоци, Годишен Обрт (EUR)   Вкупни Средства- актива (EUR)
Година
Износ
Година
Износ
2001 3.163.710,00   2001 4.010.010,00
2002 3.545.833,00   2002 4.724.380,00
2003 2.574.529,00   2003 4.963.298,00
2004 3.279.563,00   2004 5.658.915,00
2005 4.546.871,00   2005 5.060.658,00
2006 5.365.034,00   2006 6.384.142,00
2007 6.146.851,00   2007 6.803.076,00

Податоци за банка :

Охридска Банка 530020100207577
Стопанска Банка 200000002552935
Комерцијална Банка 300010000013858


2009